Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1355
Triebwagen:1163

Elektro:1620
Diesel:808
Dampf:90

Inland (DB):1397
Inland (nicht DB):661
Ausland:460

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:646
von 2020-2029:808
aktuell 2026:67

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :231
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
442 651-6 Bhf Dresden-Neustadt 442 651-6 am 14.06.2024 Bhf Dresden-Neustadt
442 701-3 �im Bhf Schwäbisch Hall-Hessental 442 701-3 am 07.11.2017 im Bhf Schwäbisch Hall-Hessental
442 701-3 �im Bhf Schwäbisch Hall-Hessental 442 701-3 am 06.11.2017 im Bhf Schwäbisch Hall-Hessental
442 703 �im Bhf Backnang 442 703 am 06.11.2017 im Bhf Backnang
442 704-6 nördlich von Denzlingen 442 704-6 am 08.10.2021 nördlich von Denzlingen
442 706 �im Hbf Freudenstadt 442 706 am 11.05.2018 im Hbf Freudenstadt
442 707 �im Bhf Horb 442 707 am 06.09.2019 im Bhf Horb
442 721 im Hbf Nürnberg 442 721 am 13.04.2015 im Hbf Nürnberg
442 727-0 im Bhf Seeshaupt 442 727-0 am 24.12.2025 im Bhf Seeshaupt
442 753 im Hbf Nürnberg 442 753 am 13.04.2015 im Hbf Nürnberg
442 763 �Bhf Obertraubling 442 763 am 04.05.2022 Bhf Obertraubling
442 771 im Hbf Nürnberg 442 771 am 22.11.2019 im Hbf Nürnberg
442 777 im Hbf Nürnberg 442 777 am 13.04.2015 im Hbf Nürnberg
442 818-1 Berlin Hbf 442 818-1 am 19.09.2025 Berlin Hbf
442 822 Hbf Dessau 442 822 am 22.05.2022 Hbf Dessau
442 831-4 �Berlin Hbf 442 831-4 am 01.03.2020 Berlin Hbf
442 838-9 �Bhf Berlin-Gesundbrunnen 442 838-9 am 14.04.2023 Bhf Berlin-Gesundbrunnen
445 003-0 Bhf Berlin-Gesundbrunnen 445 003-0 am 28.09.2024 Bhf Berlin-Gesundbrunnen
445 010-5 Bhf Berlin-Gesundbrunnen 445 010-5 am 28.09.2024 Bhf Berlin-Gesundbrunnen
445 034 im Bhf Neumünster 445 034 am 18.09.2020 im Bhf Neumünster

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland