Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1334
Triebwagen:1149

Elektro:1597
Diesel:796
Dampf:90

Inland (DB):1384
Inland (nicht DB):641
Ausland:458

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:774
aktuell 2026:33

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :225
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
445 096-4 Bf Ingolstadt-Nord 445 096-4 am 24.09.2019 Bf Ingolstadt-Nord
445 100-4 Bf Ingolstadt-Nord 445 100-4 am 24.09.2019 Bf Ingolstadt-Nord
445 102-0 westlich von Gaimersheim 445 102-0 am 01.07.2020 westlich von Gaimersheim
446 003-9 im Bhf Heppenheim 446 003-9 am 14.12.2025 im Bhf Heppenheim
446 010-4 im Hbf Mannheim 446 010-4 am 13.07.2025 im Hbf Mannheim
446 018-7 im Hp Laudenbach 446 018-7 am 02.06.2024 im Hp Laudenbach
446 025-2 im Hp Laudenbach 446 025-2 am 02.06.2024 im Hp Laudenbach
446 030-2 im Hp Laudenbach 446 030-2 am 02.06.2024 im Hp Laudenbach
446 032-8 im Hp Laudenbach 446 032-8 am 02.06.2024 im Hp Laudenbach
446 033-6 im Hp Laudenbach 446 033-6 am 02.06.2024 im Hp Laudenbach
446 036-9 im Bhf Heppenheim 446 036-9 am 14.12.2025 im Bhf Heppenheim
446 037-7 im Bhf Heppenheim 446 037-7 am 14.12.2025 im Bhf Heppenheim
446 038-5 im Bhf Heppenheim 446 038-5 am 14.12.2025 im Bhf Heppenheim
446 045-0 im Hp Laudenbach 446 045-0 am 02.06.2024 im Hp Laudenbach
446 046-8 im Bhf Heppenheim 446 046-8 am 14.12.2025 im Bhf Heppenheim
453 513-2 nördlich von Denzlingen 453 513-2 am 08.10.2021 nördlich von Denzlingen
463 024-0 im Hbf Freiburg im Breisgau 463 024-0 am 14.03.2025 im Hbf Freiburg im Breisgau
463 045-5 im Hp Laudenbach 463 045-5 am 02.06.2024 im Hp Laudenbach
463 091-9 im Hbf Karlsruhe 463 091-9 am 23.12.2022 im Hbf Karlsruhe
463 506-6 im Bhf Emmendingen 463 506-6 am 17.07.2021 im Bhf Emmendingen

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland