Filter:
Ort   Fahrzeug-Nr
Beschreibung

Statistik:

Loks:1326
Triebwagen:1114

Elektro:1568
Diesel:782
Dampf:90

Inland (DB):1358
Inland (nicht DB):626
Ausland:456

von 1970-1979:39
von 1980-1989:10
von 1990-1999:3
von 2000-2009:1012
von 2010-2019:645
von 2020-2029:731
aktuell 2025:97

Anz. Länder:30
Anz. Bahngesellschaften :221
Übersichtsliste:
Sortiert alphabetisch nach Bahngesellschaft und Fahrzeugnummer


DB (Deutsche Bahn)
612 091-9 im Bhf Sonthofen 612 091-9 am 08.07.2008 im Bhf Sonthofen
612 091-9 bei Immenstadt-Stein 612 091-9 am 08.07.2008 bei Immenstadt-Stein
612 097-5 im Bhf Hof 612 097-5 am 16.06.2024 im Bhf Hof
612 147-8 im Bhf Göschwitz 612 147-8 am 09.11.2020 im Bhf Göschwitz
612 148-7 �im Bhf Gießen 612 148-7 am 03.06.2005 im Bhf Gießen
612 154-4 im Bhf Marktredwitz 612 154-4 am 14.11.2025 im Bhf Marktredwitz
612 564-4 im Bhf Hof 612 564-4 am 16.06.2024 im Bhf Hof
612 566-9 im Bhf Hof 612 566-9 am 16.06.2024 im Bhf Hof
612 578-5 im Bhf Hergatz 612 578-5 am 18.12.2007 im Bhf Hergatz
612 580-0 im Bhf Hof 612 580-0 am 16.06.2024 im Bhf Hof
612 585-0 im Bhf Sonthofen 612 585-0 am 08.07.2008 im Bhf Sonthofen
612 597-4 im Bhf Hof 612 597-4 am 16.06.2024 im Bhf Hof
612 597-4 im Bhf Marktredwitz 612 597-4 am 14.11.2025 im Bhf Marktredwitz
612 609-7 im Hbf Stuttgart 612 609-7 am 11.08.2020 im Hbf Stuttgart
612 626-2 �in Bingen 612 626-2 am 20.10.2005 in Bingen
612 648-6 �im Bhf Gießen 612 648-6 am 07.09.2006 im Bhf Gießen
612 649-4 �zwischen Kempten und Immenstadt 612 649-4 am 27.07.2005 zwischen Kempten und Immenstadt
612 670-9 im Bhf Hof 612 670-9 am 16.06.2024 im Bhf Hof
614 022-2 im Bf Langenzenn 614 022-2 am 17.05.2006 im Bf Langenzenn
614 054-5 im Bhf Neunkirchen am Sand 614 054-5 am 04.02.2005 im Bhf Neunkirchen am Sand

Filtereinstellungen:


Fahrzeugart:
Lok
Triebwagen
Antrieb:
Elektro
Diesel
Dampf
Spurweite:
Normal
Schmal
Breit
Bahngesellschaft:
DB
Inland ohne DB
Ausland
Historische:
Regelbetrieb
Museumsfz./ Denkmäler
Sortierung:
Bahngesellschaft/ Fahrzeug-Nr
Datum
Land / Bundesland